| Publicação | Tipo | Descrição |
| 06/10/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL DE FATO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA DE GOVERNO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| A H DA S MORAES | 02.437.839/0001-17 | VENCEDOR | 13.275,00 |
| HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 41.010.343/0001-14 | VENCEDOR | 32.065,00 |
| IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA | 08.394.735/0001-59 | VENCEDOR | 17.982,00 |
| K J DE M ANDRADE LTDA | 49.385.374/0001-61 | VENCEDOR | 271.670,06 |
| L C L DE AQUINO - ME | 09.346.854/0001-07 | VENCEDOR | 149.861,45 |
| M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA | 07.610.338/0001-04 | VENCEDOR | 109.181,37 |
| SIRIO DE SOUZA BARBALHO | 04.774.810/0001-56 | VENCEDOR | 62.525,00 |
| TREMA BRASIL EIRELI | 19.577.163/0001-60 | VENCEDOR | 3.003,00 |
| WEB TECNOLOGIA LTDA | 47.400.801/0001-08 | VENCEDOR | 22.478,00 |
