| Publicação | Tipo | Descrição |
| 01/03/2021 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL DE FATO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA DE GOVERNO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME | 14.998.381/0001-54 | VENCEDOR | 26,00 |
| FARMACIA A MAGNUS LTDA | 10.273.345/0001-72 | VENCEDOR | 20,70 |
| FARMACIA LIMA LTDA | 19.810.156/0001-66 | VENCEDOR | 55,20 |
