| Publicação | Tipo | Descrição |
| 02/08/2021 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL DE FATO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA DE GOVERNO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 40.274.237/0001-85 | VENCEDOR | 5,92 |
| CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 40.274.237/0001-85 | VENCEDOR | 32,97 |
| SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | VENCEDOR | 27,73 |
| SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | VENCEDOR | 3,20 |
