Publicação | Tipo | Descrição |
09/08/2021 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL DE FATO |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
GROUPMED SERVICOS DE SAUDE LTDA | 24.797.019/0001-79 | VENCEDOR | 2.939.698,21 |