| Publicação | Tipo | Descrição |
| 13/09/2021 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL DE FATO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA DE GOVERNO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ANTONIO JOAO DA PAZ JUNIOR ME | 40.330.350/0001-30 | VENCEDOR | 181.680,00 |
| ELANDIA CRISTINA DE FREITAS COSTA ME | 19.834.247/0001-31 | VENCEDOR | 181.680,00 |
| HELIO RODRIGUES DE ALMEIDA ME | 21.870.701/0001-51 | VENCEDOR | 168.000,00 |
| REABILITA ODONTOLOGIA LTDA | 27.390.769/0001-10 | VENCEDOR | 181.680,00 |
