Publicação | Tipo | Descrição |
08/10/2021 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL DE FATO |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
Francisco Hernandes de Carvalho ME | 22.903.092/0001-52 | VENCEDOR | 440.516,17 |
MARIA CONSUELO SOARES DA MATA | 28.697.784/0001-78 | VENCEDOR | 60.121,00 |