Publicação | Tipo | Descrição |
28/10/2021 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL DE FATO |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
CENTRO AVANCADO DE ANALISES CLINICAS | 30.891.947/0001-09 | VENCEDOR | 366.240,21 |
MARCONDES DE OLIVEIRA COSTA ME | 02.257.340/0001-28 | VENCEDOR | 366.240,21 |