| Publicação | Tipo | Descrição |
| 28/10/2021 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL DE FATO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA DE GOVERNO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| CENTRO AVANCADO DE ANALISES CLINICAS | 30.891.947/0001-09 | VENCEDOR | 366.240,21 |
| MARCONDES DE OLIVEIRA COSTA ME | 02.257.340/0001-28 | VENCEDOR | 366.240,21 |
