| Publicação | Tipo | Descrição |
| 23/11/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL DE FATO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA DE GOVERNO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 21.971.041/0001-03 | VENCEDOR | 3.800,00 |
| CLOVES MORAIS DE QUEIROZ | 04.453.606/0001-33 | VENCEDOR | 125.825,89 |
| K J DE M ANDRADE LTDA | 49.385.374/0001-61 | VENCEDOR | 80.550,00 |
| L C L DE AQUINO - ME | 09.346.854/0001-07 | VENCEDOR | 104.021,01 |
| M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA | 07.610.338/0001-04 | VENCEDOR | 75.476,00 |
