Publicação | Tipo | Descrição |
11/11/2021 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL DE FATO |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
C. L. CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | 10.634.109/0001-34 | VENCEDOR | 135.752,08 |