| Publicação | Tipo | Descrição |
| 13/01/2022 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL DE FATO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA DE GOVERNO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 40.788.766/0001-05 | VENCEDOR | 5.473,50 |
| DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 34.180.445/0001-12 | VENCEDOR | 2.466,00 |
| DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 10.538.476/0001-34 | VENCEDOR | 88.145,50 |
| JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 26.690.173/0001-72 | VENCEDOR | 7.236,00 |
| M.TESTA CONFECCAO | 23.829.339/0001-09 | VENCEDOR | 1.348,50 |
| MIRELLY PINHEIRO FERREIRA | 27.029.083/0001-06 | VENCEDOR | 7.984,80 |
| MULTIMED DENTAL EIRELI | 29.894.043/0001-40 | VENCEDOR | 12.563,50 |
| PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | 09.210.219/0001-90 | VENCEDOR | 3.395,00 |
| R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA | 33.853.517/0001-82 | VENCEDOR | 33.952,91 |
| SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME | 35.662.667/0001-34 | VENCEDOR | 8.610,00 |
