| Publicação | Tipo | Descrição |
| 18/03/2022 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL DE FATO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA DE GOVERNO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 34.680.592/0001-51 | VENCEDOR | 1.020,00 |
| BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 04.709.243/0001-54 | VENCEDOR | 3.550,00 |
| CHAVES & SILVA FACILITANDO PROCESSOS, DESENVOLVENDO SOLUCOES LTDA | 40.668.829/0001-81 | VENCEDOR | 7.100,00 |
| CMED DISTRIBUIDORA LTDA | 20.444.829/0001-90 | VENCEDOR | 4.938,00 |
| ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA | 81.618.753/0001-67 | VENCEDOR | 8.200,00 |
| ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA | 05.328.910/0001-11 | VENCEDOR | 4.652,00 |
| MARCOS JULIANO DA SILVA | 12.633.952/0001-21 | VENCEDOR | 7.676,00 |
| MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 38.259.748/0001-86 | VENCEDOR | 1.800,00 |
| MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI | 20.371.330/0001-09 | VENCEDOR | 1.922,09 |
| ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | 09.478.023/0001-80 | VENCEDOR | 6.290,40 |
| RITA DE ANDRADE VIEIRA | 10.719.048/0001-08 | VENCEDOR | 7.394,00 |
| SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME | 35.662.667/0001-34 | VENCEDOR | 1.285,00 |
| WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 24.550.559/0001-53 | VENCEDOR | 500,00 |
