Publicação | Tipo | Descrição |
21/06/2018 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL DE FATO |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES - EPP | 40.800.864/0001-02 | VENCEDOR | 63.275,00 |
T J DE AQUINO | 10.482.689/0001-91 | VENCEDOR | 61.890,00 |