| Publicação | Tipo | Descrição |
| 16/10/2018 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL DE FATO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA DE GOVERNO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 24.334.945/0001-08 | VENCEDOR | 17.998,40 |
| E G DE QUEIROZ | 07.834.078/0001-50 | VENCEDOR | 44.298,50 |
| F A de Souza Junior ME | 12.630.697/0001-63 | VENCEDOR | 46.846,30 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DE LIMA - ME | 03.505.865/0001-06 | VENCEDOR | 1.240,00 |
| IMPEVAL COMERCIO & SERVICOS LTDA | 70.152.095/0001-44 | VENCEDOR | 8.691,50 |
| Luciano Chaves de Lima - ME | 11.813.688/0001-45 | VENCEDOR | 20.093,00 |
| PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | 17.737.876/0001-18 | VENCEDOR | 99.049,10 |
| VICENTE DE PAULA SOBRINHO | 08.147.779/0001-84 | VENCEDOR | 13.489,50 |
