| Publicação | Tipo | Descrição |
| 22/11/2018 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL DE FATO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA DE GOVERNO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA | 07.610.338/0001-04 | VENCEDOR | 468.385,00 |
| PRONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | 17.737.876/0001-18 | VENCEDOR | 95.635,00 |
